とりあえず出す予定のある全バトルチップ・バトルカード(作中名称:バトルデータ)を書き出すぞ
思いついたり思い出したりしたら増える
現行の設定
- コードは無し
- 選択画面のベースはエグゼ6 流星3仕様は没
- エグゼ6の容量制は採用予定
- エグゼトランスミッションと違って1個辺りの使用回数を決める予定
- 同じデータを複数フォルダに投入する事で使用回数増加
- 投入数制限はエグゼ6と同じく容量制
- 4属性系の威力はフラット
- 実装次第では没が出る
略称一覧
スタンダードクラス
色は#f0b800
名称 | 属性 | 備考 |
---|---|---|
キャノン ハイキャノン ヘビーキャノン |
無 | |
サンダーボール1・2・3 | 電 | 麻痺2.5秒 |
エアスプレッド1・2・3 | 風 | 流星の物と同一 |
バルカン1・2・3 スーパーバルカン |
無 | エグゼ6の物と同一 |
ブラックインク | 無 | ブラインドより効果時間は長い |
エナジーボム ハイエナジーボム メガエナジーボム |
無 | 流星のグレネード系と同一 |
ソード ワイドソード ロングソード ワイドブレード ロングブレード クロスソード |
剣 | ワイドソードは縦に、ロングソードは横に判定が長い |
フレイムソード アクアソード エレキソード バンブーソード |
炎・剣 水・剣 電・剣 木・剣 |
アクアソードはバブル化 エレキソードは麻痺 |
リュウエンザン スイゲツザン ライメイザン タイボクザン |
炎・剣 水・剣 電・剣 木・剣 |
原作と違いロングソード枠 属性効果は4色ソードと同じ |
ブレイクサーベル | 剣・壊 | モーションは突き |
ポイズンレイピア | 剣 | モーションは突き ヒット時HPバグ(Lv.4) |
ウィンディアタック1・2・3 | 風 | 風判定はかなり広め |
フミコミザン フミコミブレード フミコミクロス |
剣 | 疑似ファントムアタック フミコミブレードはロングソード枠 |
ブライソニック | 剣 | ソニックソード枠 |
バリアブルソード ネオバリアブル |
剣 | コマンド周りは未定 |
カイテンギリ1・2・3 | 剣 | 空中でのみ使用可 ランクが上がるごとにヒット数増加 |
ムラマサブレード | 剣 | 判定はロングソード |
Zセイバー | 剣 | ヒッフッハ 4段目を付けるかは未定 |
ヒートナックル フリーズナックル スタンナックル ウッドナックル ポイズンナックル |
炎 水 電 木 無 |
ヒートナックルはスーパーアーマー解除 フリーズナックルは凍結・フリーズボディ解除 スタンナックルは麻痺・パラライズボディ解除 ウッドナックルは混乱・パニックボディ解除 ポイズンナックルはフラッシュボディ解除 |
ドリルアーム1・2・3 | 壊 | 押出効果あり |
タイフーンダンス トルネードダンス ハリケーンダンス |
風 | 発動時上昇 はしごで使用不可 |
グランドウェーブ1・2・3 | 無 | |
ジェットアタック1・2・3 | 風・壊 | X6のマッハダッシュのイメージ はしごで使用不可 |
アイスメテオ1・2・3 | 水 | ヒット時凍結 本家と違って単発 |
シュシュリケン1・2・3 | 木・剣 | 投げ分け可(メタルブレード仕様?) |
カッターブーメラン1・2・3 | 剣 | カービィWii仕様 リモコン可 |
マグマシード アイスシード マグネシード クサムラシード ポイズンシード |
炎 水 電 木 無 |
着弾地点に地形効果付与 下投げ可 |
ボボボンボム1・2・3 | 炎、物 | 下投げ出来るようにするかは未定 |
カウントボム1・2・3 | 炎、物 | 投げるか置くかは未定 |
モエリング1・2・3 | 炎 | |
ワイドウェーブ1・2・3 | 水 | 貫通はしない |
フラッシュスピア1・2・3 | 電 | 盲目 |
ヴァインウィップ1・2・3 | 木 | アイテム引き寄せ |
テイルバーナー1・2・3 | 炎 | |
バブルフック1・2・3 | 水 | ヒット時バブル化 |
レインフラッシュ1・2・3 | 水 | 全画面攻撃 |
ブラックアウト | 無・暗 | フィールドを一定時間ZXみたいな暗闇にする(対戦専用) |
ボムライザー | 壊 | 流星の物と同一 |
トルネード | 風 | 射程付近にエアホイールがあると自動補正 効果範囲内に各種フィールドがあると属性トルネード化(フィールドは消滅) |
エアホイール | 風・物 | 原作とは違い竜巻を発生させる 風系統1ヒットにつきヒット数+1 |
ネップウ コナユキ ジキアラシ コガラシ |
炎・風 水・風 電・風 木・風 |
|
マグマストーム スノーストーム サンダーストーム ジャングルストーム ポイズンストーム |
炎・風 水・風 電・風 木・風 風 |
各属性に応じたフィールド効果を吸収(範囲は画面内) 設置無しだとスカる |
バルカンシード1・2・3 | 木 | |
ソードファイター1・2・3 | 剣 | 地上でのみ使用可 |
マシーンソード エレメントソード アサシンソード |
剣 | エグゼ6と同様 |
ハンマーウェポン1・2・3 | 壊 | |
センシャホウ | 無 | |
トルネードホールド | 風 | 押上効果有り |
ホーミングミサイル | 印 | 自動追尾 |
バーンスクエア1・2・3 | 炎・印 | 前の記事の通り特殊仕様 |
ボルテックアイ1・2・3 | 電・印 | 前の記事の通り特殊仕様 麻痺 |
マグナム | 印 | デカいカーソル1個だけ(バーンスクエア・ボルテックアイと同仕様) |
タイクウホウ1・2・3 | 無 | 空中の相手に当たると炸裂 エアシューズ・フロートシューズ無効化 |
スコープガン | 印 | サーチソウルのアレ ランクが上がるごとにヒット数が増える |
マグマドラゴン アイスドラゴン マグネドラゴン ウッドドラゴン |
炎 水 電 木 |
エグゼ6と違って直線軌道 床・壁に触れた時にフィールド効果展開 |
トップウ・スイコミ | 風・物 | 風判定は扇形(未定) |
ストーンキューブ | 物 | 耐久は200(未定) |
オウエンカ ディスコード ティンパニー サイレンス |
物 | エグゼ6仕様 耐久は50 |
エリアフォーマット | 無・暗 | ステージ全体の地形効果削除 |
ワラニンギョウ | 物 | 設置時毒沼効果無し 下投げ出来るようにするかは未定 |
オジゾウサン | 物 | 地上限定、前方に設置余裕がある時のみ発動可 |
ポイズンアヌビス | 物・暗 | 地上限定、前方に設置余裕がある時のみ発動可 円状に毒霧展開 |
クイックゲージ ノーマルゲージ ヘビーゲージ |
無・暗 | エグゼ6・流星3と同等 |
バリア スーパーバリア ハイパーバリア |
無・暗 | 1回、3回、5回だけ攻撃無効化 毒等は貫通する |
オーラ ドリームオーラ |
無・暗 | 100、200以下のダメージ無効化 毒等は貫通する |
ファイアストーム バブルラップ マグネットバリア リーフシールド |
炎・暗 水・暗 電・暗 木・暗 |
一定時間で復活する属性バリア 風系統を受けるか一定時間経過か弱点属性で解除 |
フレイムオーラ アクアオーラ エレキオーラ ウッドオーラ |
炎・暗 水・暗 電・暗 木・暗 |
弱点属性を受けると消えるオーラ 攻撃力150以下を無効化 |
バグシュウセイ | 無・暗 | 原作同様 |
インビジブル | 無・暗 | 5秒? |
エレメントラップ | 無・暗・罠 | 非対戦専用 エグゼ6仕様 |
ウラギリノススメ | 無・暗・罠 | 対戦専用 |
カワリミ | 無・暗・罠 | エグゼ6仕様 手裏剣はソード系統 |
シラハドリ | 剣・暗・罠 | エグゼ6仕様 |
バッドメディスン | 無・暗・罠 | 回復分のダメージ+毒Lv.7(未定) |
ポルターガイスト | 物・暗 | エグゼ5仕様 一番近い敵にホーミング |
ブラインド | 無・暗 | エグゼ6仕様 |
ホーリーフィールド | 無・暗 | 足元にホーリーフィールド展開 |
アタック+10 | 数 | |
マヒプラス | 無 | |
グラビティプラス | 無 | 内部処理的には横軸移動速度-80%、マグネットフィールドの引き寄せ |
ノーマルプラス ファイアプラス アクアプラス エレキプラス ウッドプラス ウインドプラス ソードプラス ブレイクプラス カーソルプラス |
無・数 炎・数 水・数 電・数 木・数 風・数 剣・数 壊・数 印・数 |
上昇幅は+30 |
ウォーロックブースト | 無・暗 | ファントムアタック時無敵(非インビジ状態) |
ブライノイズ*1 | 無 | 対戦専用 相手のロックオンカーソル破壊*2 |
アタックアップ ラピッドアップ チャージアップ |
数 | バスターの対応する数値を+1する |
メガクラス
色は#0878f8 並びはナンバー順
名称 | 属性 | 備考 |
---|---|---|
ボルトマン(V2,V3) | 電・暗 | 技はライトニングボルト |
ブレイズマン(V2,V3) | 炎・暗 | 技はバックドラフト |
サーベルマン(V2,V3) | 剣・暗 | 技はソードファイター(未定) |
アクエリアス(V2,V3) | 水・暗 | 技は未定 |
ストームマン(V2,V3) | 風・暗 | 技はトルネードブロウ |
バレットマン(V2,V3) | 印・暗 | 技はフルバースト(未定) |
シャッターマン(V2,V3) | 壊・暗 | 技は未定 |
ブロッサムウーマン(V2,V3) | 木・暗 | 技は未定 |
ギガクラス
色は#d80808
名称 | 属性 | 備考 |
---|---|---|
サウザンドキック | 無 | 流星と同様30Hit |
ムーリジェクション | 無・暗 | 時間経過で復活 弱点の無いバブルラップっぽいの 時間経過か規定ターン数超過、風系統で消滅 |
バスターマックス | 無・暗 | バスター3値を5-5-5にする |
アンインストール | 無 | エグゼ6仕様*3 |
アトミックブレイザー | 炎・暗 | 流星1のやつと同じ |
マジシャンズフリーズ | 水・暗 | 同上 |
ジェミニサンダー | 電・暗 | 召喚はしない |
ゴルゴンアイ | 木・暗 | エグゼ6のキラーズデスビームみたいな感じ インビジ貫通 |
クロスディバイド | 剣・暗 | エグゼ5とほぼ同等 |
メテオナックル | 壊・暗 | 仕様は変更する(未定) |
センカンシャゲキ | 印・暗 | メタルマンみたいな仕様 データボタン押してる間カーソルが動かせ、離したところに一斉射撃 罠インビジ貫通 |
風系統枠は未定
テラクラス
色は#00FF9F
名称 | 属性 | 備考 |
---|---|---|
フォルダリターン | 無・暗 | テラクラス以外のデータをデッキに戻す |
アンリミテッドチューン | 無・暗 | 強化サイトバッチ バスター3値は10-5-5、エアシューズ、フロートシューズ、リフレクト、アンダーシャツ、フルオープン(8枚か10枚かは未定) |
ダークネスサンダー | 電・暗 | ダークサンダーAIみたいなの |
シークレット
没になったりならなかったりする
名称 | 属性 | クラス | 備考 |
---|---|---|---|
カナチ(V2,V3) | 剣・暗 | メガ | 技は幻夢零 |
ヤマオカ(V2,V3) | 剣・暗 | メガ | 技はネオスクリーンディバイド |
カラコロス(V2,V3) | 無・暗 | メガ | エレメントマン枠 |
リッカタルヒマル*4 | 水・剣 | スタンダード | ヒット時凍結 判定はロングソード モデルはそのまま立花垂氷丸 |
ヒリュウトウ1・2・3*5 | 炎・剣 | スタンダード | 1はヒット時HPバグLv.1、2はヒット時HPバグLv.3、3はヒット時HPバグLv.5 判定はロングソード モデルは1は飛竜刀【双炎】、2は飛竜刀【八重桜】、3はオリジナルの飛竜刀【朧月夜】(リオス希少種の物) |
フレイムアロー | 炎 | スタンダード | 炎属性版トレインアロー チップ絵は六実 |
アイスジャベリン | 水 | スタンダード | ゼロ4のやつほぼそのまま ヒット時アイスフィールド展開 チップ絵は座間子 |
サンダーストライク | 電 | スタンダード | ロックマン7のやつほぼそのまま チップ絵は電 |
フォレストボム | 木 | スタンダード | 木属性版バーストショットみたいなの チップ絵は十七実 |
アドバンスドコード
原作のP.A.及びG.A.枠
名称 | 属性 | 組み合わせ | 備考 |
---|---|---|---|
ドリームソード | 剣 | ソード・ワイドソード・ロングソード | |
ジャイアントアックス ヒートアックス アイスアックス ボルトアックス グレートアックス |
剣・壊 火・剣 水・剣 電・剣 木・剣 |
ソード・ワイドブレード・ロングブレード ソード・フレイムソード・リュウエンザン ソード・アクアソード・スイゲツザン ソード・エレキソード・ライメイザン ソード・バンブーソード・タイボクザン |
属性ドリームソード枠 アイスアックスは凍結 ボルトアックスは麻痺 |
エレメンタルソニック | 炎・水・電・木・剣 | フレイムソード・アクアソード・エレキソード・バンブーソード・ブライソニック リュウエンザン・スイゲツザン・ライメイザン・タイボクザン・ブライソニック |
エグゼ3のアレ |
インパクトキャノン | 無 | キャノン・ハイキャノン・ヘビーキャノン | エグゼのギガキャノン仕様にするか流星仕様にするかは未定 |
ムゲンバルカン | 無 | バルカン1・バルカン2・バルカン3 | ヒット数は30(未定) |
スーパーワイド | 水 | ワイドウェーブ1・ワイドウェーブ2・ワイドウェーブ3 | 貫通する |
ハイパースプレッド | 風 | エアスプレッド1・エアスプレッド2・エアスプレッド3 | ヒット数は未定 |
ブレイクカウントボム | 炎・壊・物 | カウントボム1・カウントボム2・カウントボム3 | 攻撃範囲拡大 |
フミコミドリーム | 剣 | フミコミザン・フミコミブレード・フミコミクロス | 単発攻撃 |
ヒートキャノン | 炎・壊 | センシャホウ3・ネップウ・ボボボンボム3 | ヒートはHeat(熱)とHigh Explosive Anti-Tank(対戦車榴弾)のダブルミーニング 漢字表記は対戦車榴弾砲・高熱型 |
ポイズンファラオ | 物 | ポイズンアヌビス・ポイズンシード・ポイズンストーム | 毒範囲拡大 |
ボディガード | 剣・暗・罠 | ウラギリノススメ・シラハドリ・カワリミ | エグゼ6仕様 |
ボルトマンAC | 電・暗 | フラッシュスピア1・フラッシュスピア2・フラッシュスピア3 | |
ブレイズマンAC | 炎・暗 | モエリング1・モエリング2・モエリング3 | |
サーベルマンAC | 剣・暗 | (レシピ未定)*6 | |
アクエリアスAC | 水・暗 | レインフラッシュ1・レインフラッシュ2・レインフラッシュ3 | |
ストームマンAC | 風・暗 | (レシピ未定)*7 | |
バレットマンAC | 印・暗 | (レシピ未定) | |
シャッターマンAC | 壊・暗 | ハンマーウェポン1・ハンマーウェポン2・ハンマーウェポン3 | |
ブロッサムウーマンAC | 木・暗 | ヴァインウィップ1・ヴァインウィップ2・ヴァインウィップ3 | |
エンドオブナイトメア | 剣・暗 | カナチ・ウラギリノススメ・ヤマオカV3 ヤマオカ・ウラギリノススメ・カナチV3 |
対インビジ・罠破壊(シークレット) |
ニュークリアブラスト | 炎・印・暗 | ボボボンボム・ホーミングミサイル・カラコロスV3 | 着弾地点に範囲攻撃、敵追尾、HPバグLv.5(シークレット) |
グラインドブレード | 剣・壊・暗 | フミコミブレード・ドリルアーム3・ジェットアタック | ソード系統が付いて突進するドリルアーム 罠貫通 原作と違って単発ヒット*8(シークレット) |
思いついたら増えたり減ったりする